PRL 显卡收益参考先看实测算力,
先看实测算力,
再决定挖不挖。
EasyPearl 固定用 WildRig Multi 在 Pearlhash 挖矿。表里的算力都是 WildRig 下的实测值,产出按 Pearlhash 最近的实际出块收益折算,矿池费和 EasyPearl 开发费已经扣掉,电费按你填的电价算。
显卡收益表
PRL 参考价格
$1.8082
≈ ¥12.08 · CoinMarketCap 聚合价 · 24h +4.75%
Pearlhash 每 PH 日产出(近 7 天)
14.65 PRL
已扣 1% 矿池费 · 出块运气 99% · 全网平均 14.90(未扣费)
人民币参考汇率
¥6.6810 / USD
ExchangeRate-API · 更新于 2026-10-28 08:02
数据更新
2026-10-29 02:29
服务器每 5 分钟更新 · 页面每分钟检查
68 个型号 · 1 条 WildRig 实测 + 67 条 QFminer 公开参考公开参考包含其他内核,收益按当前页面口径折算,不代表 EasyPearl 实际表现。
| 截图 | 显卡型号 | 内核 | 算力 | 功耗 | 能效 | 日产出 | 日收入 | 日电费 | 日净收益 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B200 公开参考数据中心 | 未注明 | 775 TH/s | 950 W | 815.8 GH/W | 11.0105 PRL | ¥133.02 | ¥13.68 | ¥119.34 | 2026-06-17 | |
H100 公开参考数据中心 | 未注明 | 600 TH/s | 700 W | 857.1 GH/W | 8.5243 PRL | ¥102.98 | ¥10.08 | ¥92.90 | -- | |
RTX 5090 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 424.39 TH/s | 495.8 W | 856 GH/W | 6.0294 PRL | ¥72.84 | ¥7.14 | ¥65.70 | 2026-10-28 | |
RTX 4090 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 336 TH/s | 449.2 W | 748.1 GH/W | 4.7736 PRL | ¥57.67 | ¥6.47 | ¥51.20 | 2026-10-25 | |
RTX 4090 D 公开参考台式 | SRBMiner-3.7.7 | 300.96 TH/s | 425 W | 708.2 GH/W | 4.2758 PRL | ¥51.66 | ¥6.12 | ¥45.54 | 2026-10-23 | |
RTX 5090 D 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 287.27 TH/s | 402 W | 714.6 GH/W | 4.0813 PRL | ¥49.31 | ¥5.79 | ¥43.52 | 2026-10-24 | |
RTX 5090 D V2 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 286.6 TH/s | 400 W | 716.5 GH/W | 4.0718 PRL | ¥49.19 | ¥5.76 | ¥43.43 | 2026-10-28 | |
RTX 5080 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 236.21 TH/s | 277.2 W | 852.2 GH/W | 3.3559 PRL | ¥40.54 | ¥3.99 | ¥36.55 | 2026-10-28 | |
RTX 5070 TI 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 213.51 TH/s | 251.9 W | 847.5 GH/W | 3.0334 PRL | ¥36.65 | ¥3.63 | ¥33.02 | 2026-10-24 | |
RTX 4080 SUPER 公开参考台式 | SRBMiner-3.7.7 | 213.78 TH/s | 294.5 W | 725.9 GH/W | 3.0372 PRL | ¥36.69 | ¥4.24 | ¥32.45 | 2026-10-27 | |
RTX 4080 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 215.5 TH/s | 336 W | 641.4 GH/W | 3.0616 PRL | ¥36.99 | ¥4.84 | ¥32.15 | 2026-10-26 | |
RTX 5000 ADA GENERATION 公开参考数据中心 | peakminer-2.17.0 | 199.5 TH/s | 249.4 W | 799.8 GH/W | 2.8343 PRL | ¥34.24 | ¥3.59 | ¥30.65 | 2026-10-19 | |
PRO 5000 公开参考数据中心 | 未注明 | 202 TH/s | 299 W | 675.6 GH/W | 2.8698 PRL | ¥34.67 | ¥4.31 | ¥30.36 | -- | |
RTX 4070 TI SUPER 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 182 TH/s | 284.2 W | 640.4 GH/W | 2.5857 PRL | ¥31.24 | ¥4.09 | ¥27.15 | 2026-10-28 | |
RTX 4070 TI 公开参考台式 | SRBMiner-3.7.7 | 173.1 TH/s | 284.8 W | 607.9 GH/W | 2.4593 PRL | ¥29.71 | ¥4.10 | ¥25.61 | 2026-10-21 | |
RTX 4070 SUPER 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 160.64 TH/s | 222 W | 723.6 GH/W | 2.2822 PRL | ¥27.57 | ¥3.20 | ¥24.37 | 2026-10-28 | |
A100 公开参考数据中心 | 未注明 | 163 TH/s | 400 W | 407.5 GH/W | 2.3158 PRL | ¥27.98 | ¥5.76 | ¥22.22 | -- | |
RTX 4080 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | peakminer-2.20.0 | 133 TH/s | 77 W | 1,727.3 GH/W | 1.8895 PRL | ¥22.83 | ¥1.11 | ¥21.72 | 2026-10-26 | |
L40S 公开参考数据中心 | 未注明 | 154 TH/s | 350 W | 440 GH/W | 2.1879 PRL | ¥26.43 | ¥5.04 | ¥21.39 | -- | |
RTX 5070 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 139.45 TH/s | 249.9 W | 558 GH/W | 1.9812 PRL | ¥23.93 | ¥3.60 | ¥20.34 | 2026-10-24 | |
4070 TI 公开参考台式 | 未注明 | 140.75 TH/s | 284 W | 495.6 GH/W | 1.9997 PRL | ¥24.16 | ¥4.09 | ¥20.07 | 2026-06-24 | |
RTX 3080 TI 公开参考台式 | SRBMiner-3.7.7 | 139 TH/s | 299.4 W | 464.3 GH/W | 1.9748 PRL | ¥23.86 | ¥4.31 | ¥19.55 | 2026-10-22 | |
RTX 4070 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 127.64 TH/s | 199.9 W | 638.6 GH/W | 1.8134 PRL | ¥21.91 | ¥2.88 | ¥19.03 | 2026-10-27 | |
RTX 3090 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 141.3 TH/s | 365 W | 387.1 GH/W | 2.0075 PRL | ¥24.25 | ¥5.26 | ¥19.00 | 2026-10-26 | |
RTX 3090 TI 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 137.7 TH/s | 357.3 W | 385.4 GH/W | 1.9563 PRL | ¥23.63 | ¥5.15 | ¥18.49 | 2026-10-23 | |
RTX 3080 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 123.72 TH/s | 259.4 W | 476.9 GH/W | 1.7577 PRL | ¥21.23 | ¥3.74 | ¥17.50 | 2026-10-28 | |
RTX 5060 TI 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 112.2 TH/s | 161 W | 696.8 GH/W | 1.5940 PRL | ¥19.26 | ¥2.32 | ¥16.94 | 2026-10-22 | |
RTX 3080 TI ⟳1 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 121.1 TH/s | 295 W | 410.5 GH/W | 1.7205 PRL | ¥20.79 | ¥4.25 | ¥16.54 | 2026-10-27 | |
RTX 5070 TI LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | peakminer-2.20.0 | 106.8 TH/s | 139 W | 768.3 GH/W | 1.5173 PRL | ¥18.33 | ¥2.00 | ¥16.33 | 2026-10-26 | |
RTX 4060 TI 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 101.2 TH/s | 149.6 W | 676.4 GH/W | 1.4378 PRL | ¥17.37 | ¥2.15 | ¥15.22 | 2026-10-25 | |
RTX 3070 TI 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 101.93 TH/s | 188.3 W | 541.3 GH/W | 1.4481 PRL | ¥17.49 | ¥2.71 | ¥14.78 | 2026-10-28 | |
RTX 5060 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 90.74 TH/s | 137.7 W | 659.1 GH/W | 1.2892 PRL | ¥15.57 | ¥1.98 | ¥13.59 | 2026-10-22 | |
RADEON RX 9070 XT 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 111.04 TH/s | 381 W | 291.4 GH/W | 1.5776 PRL | ¥19.06 | ¥5.49 | ¥13.57 | 2026-10-24 | |
RADEON RX 9070 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 98.65 TH/s | 248 W | 397.8 GH/W | 1.4015 PRL | ¥16.93 | ¥3.57 | ¥13.36 | 2026-10-26 | |
RTX 2080 TI 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 96 TH/s | 253 W | 379.4 GH/W | 1.3639 PRL | ¥16.48 | ¥3.64 | ¥12.83 | 2026-10-27 | |
RTX 5070 TI LAPTOP G 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.4.6 | 82.8 TH/s | 103.3 W | 801.6 GH/W | 1.1764 PRL | ¥14.21 | ¥1.49 | ¥12.72 | 2026-07-21 | |
CMP 90HX 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 94.6 TH/s | 249.2 W | 379.7 GH/W | 1.3440 PRL | ¥16.24 | ¥3.59 | ¥12.65 | 2026-10-27 | |
RTX 3060 TI 公开参考台式 | SRBMiner-3.7.7 | 73.55 TH/s | 15.9 W | 4,625.8 GH/W | 1.0449 PRL | ¥12.62 | ¥0.23 | ¥12.39 | 2026-10-20 | |
RTX 5060 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.7.7 | 71.04 TH/s | 10.1 W | 7,012.8 GH/W | 1.0093 PRL | ¥12.19 | ¥0.15 | ¥12.05 | 2026-10-19 | |
RTX 5070 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.6.7 | 77.93 TH/s | 95 W | 820.3 GH/W | 1.1072 PRL | ¥13.38 | ¥1.37 | ¥12.01 | 2026-10-04 | |
RTX 4070 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | twminer-3.2.1 | 77.9 TH/s | 96.9 W | 804 GH/W | 1.1067 PRL | ¥13.37 | ¥1.40 | ¥11.98 | 2026-07-15 | |
RTX 3080 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.8.0 | 73.46 TH/s | 85.2 W | 862 GH/W | 1.0437 PRL | ¥12.61 | ¥1.23 | ¥11.38 | 2026-10-28 | |
RTX 3070 公开参考台式 | SRBMiner-3.7.7 | 85.3 TH/s | 240 W | 355.4 GH/W | 1.2119 PRL | ¥14.64 | ¥3.46 | ¥11.18 | 2026-10-21 | |
RTX 3070 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | peakminer-2.20.0 | 70.2 TH/s | 139.1 W | 504.7 GH/W | 0.9973 PRL | ¥12.05 | ¥2.00 | ¥10.05 | 2026-10-26 | |
RTX 4060 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 67.6 TH/s | 114.9 W | 588.4 GH/W | 0.9604 PRL | ¥11.60 | ¥1.65 | ¥9.95 | 2026-10-28 | |
RTX 4060 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.8.0 | 60.59 TH/s | 90.6 W | 669 GH/W | 0.8608 PRL | ¥10.40 | ¥1.30 | ¥9.10 | 2026-10-27 | |
RTX 2070 SUPER 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 66.9 TH/s | 215 W | 311.2 GH/W | 0.9505 PRL | ¥11.48 | ¥3.10 | ¥8.39 | 2026-10-25 | |
RTX 4050 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.8.0 | 54.81 TH/s | 79.5 W | 689.5 GH/W | 0.7787 PRL | ¥9.41 | ¥1.14 | ¥8.26 | 2026-10-27 | |
RTX 3060 LAPTOP GPU 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.8.0 | 56.19 TH/s | 114.7 W | 489.8 GH/W | 0.7983 PRL | ¥9.64 | ¥1.65 | ¥7.99 | 2026-10-24 | |
RTX 5050 公开参考台式 | peakminer-2.16.4 | 56.6 TH/s | 130.2 W | 434.9 GH/W | 0.8041 PRL | ¥9.71 | ¥1.87 | ¥7.84 | 2026-10-15 | |
RTX 2060 SUPER 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 53.98 TH/s | 130.1 W | 414.8 GH/W | 0.7669 PRL | ¥9.26 | ¥1.87 | ¥7.39 | 2026-10-24 | |
RTX 2060 WITH MAX-Q DESIGN 公开参考笔记本 | SRBMiner-3.6.7 | 43.22 TH/s | 31.9 W | 1,353.2 GH/W | 0.6140 PRL | ¥7.42 | ¥0.46 | ¥6.96 | 2026-10-06 | |
RTX 3060 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 54.2 TH/s | 169.7 W | 319.4 GH/W | 0.7700 PRL | ¥9.30 | ¥2.44 | ¥6.86 | 2026-10-24 | |
RTX 2070 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 53.25 TH/s | 166.2 W | 320.4 GH/W | 0.7565 PRL | ¥9.14 | ¥2.39 | ¥6.75 | 2026-10-24 | |
CMP 40HX 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 51.2 TH/s | 152.9 W | 334.9 GH/W | 0.7274 PRL | ¥8.79 | ¥2.20 | ¥6.59 | 2026-10-24 | |
RTX 2060 公开参考台式 | peakminer-2.20.0 | 47.2 TH/s | 166 W | 284.3 GH/W | 0.6706 PRL | ¥8.10 | ¥2.39 | ¥5.71 | 2026-10-26 | |
RTX 2080 公开参考台式 | SRBMiner-3.4.4 | 41.7 TH/s | 191.3 W | 218 GH/W | 0.5924 PRL | ¥7.16 | ¥2.75 | ¥4.40 | 2026-07-13 | |
RTX 3050 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 28.54 TH/s | 69.2 W | 412.5 GH/W | 0.4055 PRL | ¥4.90 | ¥1.00 | ¥3.90 | 2026-10-25 | |
RADEON RX 7900 XT 公开参考台式 | SRBMiner-3.6.7 | 46.81 TH/s | 291.3 W | 160.7 GH/W | 0.6650 PRL | ¥8.03 | ¥4.19 | ¥3.84 | 2026-09-23 | |
TESLA V100-SXM2-16GB 公开参考数据中心 | SRBMiner-3.8.0 | 40.8 TH/s | 291.6 W | 139.9 GH/W | 0.5797 PRL | ¥7.00 | ¥4.20 | ¥2.80 | 2026-10-25 | |
GRAPHICS DEVICE 公开参考台式 | SRBMiner-3.8.0 | 6.57 TH/s | 75.3 W | 87.3 GH/W | 0.0933 PRL | ¥1.13 | ¥1.08 | ¥0.04 | 2026-10-25 | |
GTX 1650 公开参考台式 | SRBMiner-3.6.7 | 427.02 GH/s | 19.4 W | 22 GH/W | 0.0061 PRL | ¥0.07 | ¥0.28 | -¥0.21 | 2026-09-21 | |
GTX 1660 公开参考台式 | peakminer-2.17.0 | 1.1 TH/s | 48.7 W | 22.6 GH/W | 0.0156 PRL | ¥0.19 | ¥0.70 | -¥0.51 | 2026-09-29 | |
CMP 30HX 公开参考台式 | SRBMiner-3.6.6 | 1.06 TH/s | 58.8 W | 18 GH/W | 0.0150 PRL | ¥0.18 | ¥0.85 | -¥0.67 | 2026-09-19 | |
GTX 1660 SUPER 公开参考台式 | peakminer-2.17.0 | 1.1 TH/s | 60.1 W | 18.3 GH/W | 0.0156 PRL | ¥0.19 | ¥0.87 | -¥0.68 | 2026-10-11 | |
CMP 50HX 公开参考台式 | SRBMiner-3.6.7 | 3.39 TH/s | 105.4 W | 32.2 GH/W | 0.0482 PRL | ¥0.58 | ¥1.52 | -¥0.93 | 2026-10-28 | |
RTX 3060 Laptop GPU 团队实测笔记本 Pearlhash 香港节点实跑 34 分钟:平均本地算力约 36.43 TH/s,5 个接受份额、0 个拒绝;未记录功耗。 | WildRig Multi 0.51.8 驱动 591.59 · 默认设置 | 36.43 TH/s | 未知 | 未知 | 0.5176 PRL | ¥6.25 | 未知 | 未知 | 2026-10-28 | |
MX450 公开参考台式 | SRBMiner-3.6.6 | 643.08 GH/s | 未知 | 未知 | 0.0091 PRL | ¥0.11 | 未知 | 未知 | 2026-09-19 |
你的显卡不在表里?
用 EasyPearl 连续挖 30 分钟以上,等矿池出现接受份额后,把 WildRig 的算力、功耗截图连同显卡型号、驱动版本和超频设置发给我们。核对后会以“用户提交”收录。
提交渠道即将开放。
怎么算的
公式(按单卡连续运行 24 小时)
- 日产出(PRL) = 算力(PH/s)× Pearlhash 每 PH 日产出 × (1 − 开发费)。1 PH/s = 1000 TH/s。
- Pearlhash 每 PH 日产出 = 窗口内矿池出块奖励 ÷ 同期矿池平均算力 ÷ 天数,再扣 1% 矿池费。
- 日收入 = 日产出 × PRL 美元价格 × 汇率(选美元时汇率为 1)。
- 日电费 = 功耗(W)× 24 ÷ 1000 × 电价。开发费时段显卡照常耗电,所以电费不打折。
- 日净收益 = 日收入 − 日电费。
已经扣掉的费用
- 0%WildRig 在 Pearlhash 挖 Pearl 的开发费
- 1%Pearlhash 矿池费
- 2–3%EasyPearl 开发费,按你在上方选的费率
没有其他隐藏费用。开发费的收取方式见 费用说明。
这些因素会让实际收益不同
- 出块运气。矿池短期内出块多或少都会影响窗口产出,所以默认看近 7 天;24 小时数据波动更大。
- 本地算力 ≠ 有效算力。表里是矿工程序显示的本地算力;网络延迟、拒绝份额会让矿池统计的有效算力略低。
- 同型号差异。品牌、散热、显存颗粒、驱动和超频设置都会让算力和功耗不同。“未知”表示该卡没有可靠的功耗读数。
- 币价与难度。全网算力上升会降低每 PH 产出;币价每天都在变。
数据来源
- 矿池出块与算力:prlscan 公开接口
- PRL 价格:CoinMarketCap 聚合价,经 prlscan 接口获取
- 汇率:ExchangeRate-API,每天更新
- 显卡算力:EasyPearl 团队实测和用户提交的 WildRig 测速,每条注明来源与测试日期
收益随网络难度、币价和设备状态变化,页面数据仅供参考,不构成收益或回本承诺。请遵守当地法律法规及软件许可。